home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

算数にチャレンジ!!

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ無事に恵比寿に移転いたしました!

あなたはこの問題の 2778人目の挑戦者です!
Total Access = 11455156 Since 1996/4/14 (Top Page Only)

 
前回の問題前回分の正解者掲示板過去ログ
第1321回問題(12月19日〜12月25日)


 以下のような4ケタの整数を考えます。

(条件1)上2ケタの数下2ケタの数=1である。
(条件2)17の倍数である。

 例えば、7574という4ケタの整数は、条件1を満たしますが、条件2は満たしませんね。

 それでは、条件1、条件2をともに満たす4ケタの整数の中で、最も大きいものを求めてください。


次回の問題は 12月19日(木)午前0時公開となります。



  • 答えを書いてanswer@san su.org(余分なスペースを取り除いてください)にメールを!

    ※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。


  • Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!

    ※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!


正解者一覧

順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 kisenjiku さん2024.12. 19 AM 0:01:13
第---位 消しゴムパトロール さん2024.12. 19 AM 0:01:24
第---位 Taro さん2024.12. 19 AM 0:01:42
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2024.12. 19 AM 0:01:55
第---位 o さん2024.12. 19 AM 0:01:59
第---位 しぷろみ さん2024.12. 19 AM 0:02:02
第---位 ひだ弟 さん2024.12. 19 AM 0:02:17
第---位 kazz さん2024.12. 19 AM 0:02:30
第---位 もの さん2024.12. 19 AM 0:02:49
第---位 kasama さん2024.12. 19 AM 0:02:56
第---位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2024.12. 19 AM 0:03:30
第---位 Iの字 さん2024.12. 19 AM 0:03:46
第---位 今年から高齢者 さん2024.12. 19 AM 0:03:57
第---位 CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん2024.12. 19 AM 0:04:02
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2024.12. 19 AM 0:04:11
第---位 あべ さん2024.12. 19 AM 0:04:44
第---位 MYSAT さん2024.12. 19 AM 0:05:06
第---位 Jママ さん2024.12. 19 AM 0:05:29
第---位 ろろ さん2024.12. 19 AM 0:05:34
第---位 HH さん2024.12. 19 AM 0:06:55
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2024.12. 19 AM 0:07:06
第---位 ベルク・カッツェ さん2024.12. 19 AM 0:07:12
第---位 Mr.ダンディ さん2024.12. 19 AM 0:08:00
第---位 環七外回り さん2024.12. 19 AM 0:09:38
第---位 〓 さん2024.12. 19 AM 0:16:33
第---位 スモークマン さん2024.12. 19 AM 0:16:45
第---位 おーちゃん さん2024.12. 19 AM 0:21:42
第---位 量子論 さん2024.12. 19 AM 0:21:51
第---位 たかし さん2024.12. 19 AM 0:26:44
第---位 453 さん2024.12. 19 AM 0:49:28
第---位 hiragn さん2024.12. 19 AM 0:58:56
第---位 URAGA さん2024.12. 19 AM 0:59:11
第---位 小林 健治 さん2024.12. 19 AM 1:07:24
第---位 さいとうさん さん2024.12. 19 AM 1:07:28
第---位 Billy’s Maid さん2024.12. 19 AM 1:49:50
第---位 「数学」小旅行 さん2024.12. 19 AM 2:09:26
第---位 syokyuhsya さん2024.12. 19 AM 2:27:58
第---位 手描き図面職人 さん2024.12. 19 AM 4:33:08
第---位 大山正純 さん2024.12. 19 AM 5:36:27
第---位 巷の夢 さん2024.12. 19 AM 5:51:49
第---位 Y.T. さん2024.12. 19 AM 7:06:52
第---位 tomh さん2024.12. 19 AM 7:11:43
第---位 てい さん2024.12. 19 AM 7:24:19
第---位 nobu さん2024.12. 19 AM 8:04:47
第---位 vibakari さん2024.12. 19 AM 8:11:46
第---位 KawadaT さん2024.12. 19 AM 8:17:25
第---位 キタジマ ショウイチ さん2024.12. 19 AM 8:27:36
第---位 オデッセイ さん2024.12. 19 AM 9:05:12
第---位 Tamo さん2024.12. 19 AM 9:06:27
第---位 老算人 さん2024.12. 19 AM 9:14:35
第---位 baLLjugglermoka さん2024.12. 19 AM 9:14:49
第---位 いちたすには さん2024.12. 19 AM 9:37:23
第---位 algebra さん2024.12. 19 AM 9:41:20
第---位 GOGOGIANTS さん2024.12. 19 AM 9:50:49
第---位 なま さん2024.12. 19 AM10:24:29
第---位 ハイサイおじ さん2024.12. 19 AM10:33:17
第---位 niitsu? さん2024.12. 19 AM10:48:00
第---位 みかん さん2024.12. 19 AM10:48:35
第---位 K さん2024.12. 19 AM10:50:06
第---位 かに さん2024.12. 19 AM10:55:27
第---位 Bトレマン さん2024.12. 19 AM11:12:13
第---位 りさちゃん さん2024.12. 19 AM11:12:55
第---位 ごっちゃん さん2024.12. 19 AM11:21:43
第---位 数学の世界 さん2024.12. 19 AM11:29:09
第---位 新津2 さん2024.12. 19 AM11:41:36
第---位 男はつらいよ さん2024.12. 19 PM 0:39:30
第---位 成藤 さん2024.12. 19 PM 0:49:47
第---位 BM影(・ω・) さん2024.12. 19 PM 1:45:29
第---位 ようへいくん さん2024.12. 19 PM 2:13:51
第---位 ハラギャーテイ さん2024.12. 19 PM 2:27:51
第---位 pii さん2024.12. 19 PM 2:31:12
第---位 算数の森 さん2024.12. 19 PM 2:42:52
第---位 アンナ さん2024.12. 19 PM 2:59:31
第---位 乙女座 さん2024.12. 19 PM 3:27:11
第---位 dyslexia さん2024.12. 19 PM 4:44:22
第---位 かっちゃん さん2024.12. 19 PM 5:28:57
第---位 こうへい さん2024.12. 19 PM 5:30:54
第---位 miyama さん2024.12. 19 PM 5:49:19
第---位 bun さん2024.12. 19 PM 5:58:49
第---位 ヒデボ さん2024.12. 19 PM 7:16:51
第---位 清一 さん2024.12. 19 PM 8:22:47
第---位 湯浅 博次 さん2024.12. 19 PM 8:31:46
第---位 aki さん2024.12. 19 PM 8:42:16
第---位 kyorofumi さん2024.12. 20 AM 0:16:01
第---位 高橋英文 さん2024.12. 20 AM 0:55:08
第---位 びーた さん2024.12. 20 AM 1:42:54
第---位 sodo さん2024.12. 20 AM 5:54:19
第---位 kazsyun さん2024.12. 20 AM 7:15:47
第---位 週遊漢 さん2024.12. 20 AM 8:08:01
第---位 Sueh さん2024.12. 20 AM10:18:10
第---位 ゆず さん2024.12. 20 PM 0:19:53
第---位 ぴい さん2024.12. 20 PM 0:30:56
第---位 文茂 さん2024.12. 20 PM 3:31:07
第---位 うおっちぃ さん2024.12. 20 PM10:26:13
第---位 計算鑑定人 さん2024.12. 21 AM 7:26:30
第---位 みっちの隠れ家 さん2024.12. 21 PM 4:41:07
第---位 レビ17世 さん2024.12. 22 PM 1:36:03
第---位 おG さん2024.12. 22 PM 6:31:03
第---位 ぶーえもん さん2024.12. 22 PM 7:11:27

以上の方が12月18日午後7時43分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 81 % です。


「算数にチャレンジ!!」に関するお問い合わせは、吉川マサル(masaru-y@sa nsu.org(余分なスペースを取り除いてください))まで。
なお、リンクはご自由にどうぞ。

sansu.gif (1743bytes) ranking.gif (1160bytes) amazoh32.gif   arena32.gif 能面販売 遊創工房
算数にチャレンジ!! 算チャレPoint Ranking Amazon 自動購入ツール「海人蔵」   「算数にチャレンジ!!」の管理人の運営している塾です。 遊創工房
両親が運営している能面のオンラインショップです。