第42回(97.1.16〜97.1.22)の問題


 太郎君はある日、午前10時台に遊びに出かけました。

 そして、午後1時台に帰宅したら、時計の長針と短針が出発時とちょうど入れ替わっていました。

 太郎君が家を出たのは10時何分何秒だったでしょうか。


正解者 (順位はメール到着順です)

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 前田 絵美子 さん97. 1.16 AM 0:06
第2位 佐藤 彰夫 さん97. 1.16 AM 0:09
第3位 山口 正樹 さん97. 1.16 AM 0:10
第4位 小野 慎二 さん97. 1.16 AM 0:14
第5位 廣瀬 泰洋 さん97. 1.16 AM 0:16
第6位 いおんとらんぷ さん97. 1.16 AM 0:17
第7位 薮田 直之 さん97. 1.16 AM 0:20
第8位 Takeshi Sato さん97. 1.16 AM 0:23
第9位 坪内 博孝 さん97. 1.16 AM 0:25
第10位 石堂 幸司 さん97. 1.16 AM 0:30
第11位 田村 ひとみ さん97. 1.16 AM 0:31:20
第12位 掛部 功 さん97. 1.16 AM 0:31:33
第13位 久保 文男 さん97. 1.16 AM 0:32
第14位 武田 浩紀 さん97. 1.16 AM 0:39
第15位 やま さん97. 1.16 AM 0:44
第16位 増田 宗義 さん97. 1.16 AM 0:46
第17位 クッシー さん97. 1.16 AM 0:56
第18位 石井 尊成 さん97. 1.16 AM 2:43
第19位 yoshiki さん97. 1.16 AM 3:13
第20位 増田 佳亮 さん97. 1.16 AM 7:39
第21位 Ka さん97. 1.16 AM 7:57
第22位 中村 さん97. 1.16 AM 9:58
第23位 梅沢 茂之 さん97. 1.16 AM10:44
第24位 小沢 孝 さん97. 1.16 AM11:23
第25位 武田 弘政 さん97. 1.16 PM 1:19
第26位 剣持 さん97. 1.16 PM 2:22
第27位 鶴岡 眞樹 さん97. 1.16 PM 2:32
第28位 N.WATASE さん97. 1.16 PM 2:38
第29位 なまひょん さん97. 1.16 PM 4:57
第30位 吉川 研一 さん97. 1.16 PM 5:16
第31位 成澤 公彦 さん97. 1.16 PM 5:31
第32位 マユ さん97. 1.16 PM 7:06
第33位 ローゼン元木 さん97. 1.16 PM 7:49
第34位 マユ さん97. 1.16 PM 7:06
第35位 使山 洋 さん97. 1.16 PM 7:57
第36位 小山内 貴史 さん97. 1.16 PM10:37
第37位 平野 邦彦 さん97. 1.17 AM 0:55
第38位 お金 さん97. 1.17 AM 1:56
第39位 nakadai さん97. 1.17 AM 2:09
第40位 n sAitoh さん97. 1.17 AM 4:05
第41位 kiko noma さん97. 1.17 AM 4:29
第42位 natsuko shimada さん97. 1.17 AM10:00
第43位 藤村 剛 さん97. 1.17 AM11:21
第44位 ふくい ゆきよ さん97. 1.17 AM11:32
第45位 柳 秀憲 さん97. 1.18 AM 1:24
第46位 瀬田 健志 さん97. 1.18 AM 9:44
第47位 栗原 英治 さん97. 1.18 PM 1:50
第48位 寺田 依里 さん97. 1.18 PM 3:45
第49位 A.O さん97. 1.19 PM 8:25
第50位 南部 征一郎 さん97. 1.19 PM11:12
第51位 杉田 健治 さん97. 1.20 AM 0:24
第52位 杉田 善紀 さん97. 1.20 AM11:03
第53位 上田 真也 さん97. 1.20 AM11:51
第54位 武井 俊一郎 さん97. 1.20 PM 3:34
第55位 KIN 40 さん97. 1.20 PM 8:00
第56位 安田 隆一 さん97. 1.21 AM10:00
第57位 十河 知也 さん97. 1.21 AM11:13
第58位 三好 秀典 さん97. 1.21 AM11:45
第59位 岡田 隆治 さん97. 1.21 AM11:48
第60位 wataru さん97. 1.21 PM 4:55
第61位 Shuhei Moriuchi さん97. 1.22 AM 3:31
第62位 どろり さん97. 1.22 PM 7:43
第63位 Takeshi Yoshioka さん97. 1.22 PM 9:01
第64位 前田 敬映 さん97. 1.23 PM 2:41

以上の64名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ1721名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME