第192回問題( 1月 6日〜 1月12日)



toi192.GIF (3502bytes)


 上の図で四角形ABCDはADとBCが平行な台形で、AB=8cmBC=16cmCD=10cmDA=5cmとなっています。

 いま、それぞれの内角の二等分線をひいたところ、角Aの二等分線と角Bの二等分線はで、角Dと角Cの二等分線はで交わりました。

 このとき、台形ABCDの面積は四角形BCQPの面積の何倍でしょうか。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ヒデー王子 さん2000. 1. 6 AM 0:03:15
第2位 vildy さん2000. 1. 6 AM 0:05:42
第3位 Hamayan さん2000. 1. 6 AM 0:07:01
第4位 長野 美光 さん2000. 1. 6 AM 0:07:47
第5位 Nagahiro,Y. さん2000. 1. 6 AM 0:08:15
第6位 sambaGREEN さん2000. 1. 6 AM 0:08:25
第7位 ごっきー さん2000. 1. 6 AM 0:08:36
第8位 田村 稔 さん2000. 1. 6 AM 0:08:58
第9位 14ozLID さん2000. 1. 6 AM 0:09:04
第10位 ぶぶおパパ さん2000. 1. 6 AM 0:10:25
第11位 えくさーつー(転勤しました) さん2000. 1. 6 AM 0:11:44
第12位 アンノリ さん2000. 1. 6 AM 0:12:07
第13位 丸天後藤様 さん2000. 1. 6 AM 0:12:22
第14位 まろや さん2000. 1. 6 AM 0:12:24
第15位 「数学」小旅行 さん2000. 1. 6 AM 0:12:38
第16位 URS さん2000. 1. 6 AM 0:12:58
第17位 Dera. さん2000. 1. 6 AM 0:14
第18位 しおっち from wakayama さん2000. 1. 6 AM 0:15
第19位 得地 隆 さん2000. 1. 6 AM 0:16:17
第20位 シイサン さん2000. 1. 6 AM 0:16:34
第21位 H.Takai さん2000. 1. 6 AM 0:16:51
第22位 TORA さん2000. 1. 6 AM 0:17:03
第23位 生駒山 さん2000. 1. 6 AM 0:17:17
第24位 C-D@「算数ワールド」 さん2000. 1. 6 AM 0:17:19
第25位 まるケン さん2000. 1. 6 AM 0:18
第26位 ASUTO さん2000. 1. 6 AM 0:19:04
第27位 あやのりん さん2000. 1. 6 AM 0:19:08
第28位 わかさひ君 さん2000. 1. 6 AM 0:20:21
第29位 溝部 光洋 さん2000. 1. 6 AM 0:20:45
第30位 ウルウルボーイ さん2000. 1. 6 AM 0:20:55
第31位 中村 明海 さん2000. 1. 6 AM 0:21
第32位 下田 康夫 さん2000. 1. 6 AM 0:23
第33位 okuda さん2000. 1. 6 AM 0:24:05
第34位 サトラ さん2000. 1. 6 AM 0:24:15
第35位 よしおか さん2000. 1. 6 AM 0:24:16
第36位 翔太 さん2000. 1. 6 AM 0:24:40
第37位 あんみつ さん2000. 1. 6 AM 0:25:05
第38位 きょえぴ さん2000. 1. 6 AM 0:25:25
第39位 おがけん さん2000. 1. 6 AM 0:25:53
第40位 graston さん2000. 1. 6 AM 0:28:28
第41位 Taro さん2000. 1. 6 AM 0:28
第42位 うっしー さん2000. 1. 6 AM 0:31
第43位 やす さん2000. 1. 6 AM 0:32
第44位 マツダ さん2000. 1. 6 AM 0:33
第45位 ヨシ坊 さん2000. 1. 6 AM 0:34
第46位 tomh さん2000. 1. 6 AM 0:36
第47位 岡 貢 さん2000. 1. 6 AM 0:37:14
第48位 ユカボンのパパ さん2000. 1. 6 AM 0:37:41
第49位 佐藤 彰夫 さん2000. 1. 6 AM 0:38:21
第50位 YokoyaMac さん2000. 1. 6 AM 0:38:43
第51位 薫るホームレス さん2000. 1. 6 AM 0:42
第52位 エイサク さん2000. 1. 6 AM 0:43
第53位 lysozyme さん2000. 1. 6 AM 0:48
第54位 コスモス さん2000. 1. 6 AM 0:50:12
第55位 りん さん2000. 1. 6 AM 0:50:14
第56位 みのちゃん さん2000. 1. 6 AM 0:52
第57位 うつみやすと さん2000. 1. 6 AM 0:54
第58位 TAK+M さん2000. 1. 6 AM 0:55
第59位 Tatsumi Family さん2000. 1. 6 AM 1:00
第60位 WENDER さん2000. 1. 6 AM 1:02
第61位 毎日が日曜日 さん2000. 1. 6 AM 1:05:14
第62位 兼村 さん2000. 1. 6 AM 1:05:28
第63位 tad さん2000. 1. 6 AM 1:06
第64位 大岡 豊 さん2000. 1. 6 AM 1:07
第65位 p子 さん2000. 1. 6 AM 1:08
第66位 KIN さん2000. 1. 6 AM 1:13:26
第67位 萬田銀次郎(ミナミの鬼) さん2000. 1. 6 AM 1:13:36
第68位 カミナリ親父 さん2000. 1. 6 AM 1:13:52
第69位 平和 さん2000. 1. 6 AM 1:14
第70位 魔男の宅急便 さん2000. 1. 6 AM 1:15
第71位 にい さん2000. 1. 6 AM 1:24
第72位 ひーぽん さん2000. 1. 6 AM 1:37
第73位 かっし さん2000. 1. 6 AM 1:49
第74位 貞松 篤 さん2000. 1. 6 AM 1:52
第75位 Y.FUKUDA さん2000. 1. 6 AM 1:54
第76位 Barrel さん2000. 1. 6 AM 1:55
第77位 栗原 英治 さん2000. 1. 6 AM 2:00
第78位 ちゅうさん さん2000. 1. 6 AM 2:28
第79位 たかはし もとはる さん2000. 1. 6 AM 2:41
第80位 本進 勝男 さん2000. 1. 6 AM 2:43
第81位 吉田 伸太郎 さん2000. 1. 6 AM 2:55
第82位 ken★彡 さん2000. 1. 6 AM 3:09
第83位 あれふ さん2000. 1. 6 AM 3:40
第84位 伊藤 大輔 さん2000. 1. 6 AM 4:55
第85位 ももたろう さん2000. 1. 6 AM 5:44
第86位 かに さん2000. 1. 6 AM 6:49
第87位 ちゃめ さん2000. 1. 6 AM 7:07
第88位 まてぃりある さん2000. 1. 6 AM 8:01
第89位 横尾 朋喜 さん2000. 1. 6 AM 8:13
第90位 ありっち さん2000. 1. 6 AM 8:24
第91位 鰻山 さん2000. 1. 6 AM 8:26
第92位 鍛冶屋 さん2000. 1. 6 AM 9:06:27
第93位 sin90 さん2000. 1. 6 AM 9:06:59
第94位 中学への算数学コン さん2000. 1. 6 AM 9:20
第95位 川田 智之 さん2000. 1. 6 AM 9:21
第96位 hancho さん2000. 1. 6 AM 9:23
第97位 たつの・ひよし さん2000. 1. 6 AM 9:38
第98位 ちゃみ さん2000. 1. 6 AM 9:56
第99位 松村 淳 さん2000. 1. 6 AM10:25
第100位 Mitsunobu Hoshino さん2000. 1. 6 AM11:04
第101位 つよし さん2000. 1. 6 AM11:16
第102位 まこと さん2000. 1. 6 AM11:34
第103位 うさぽっぽ さん2000. 1. 6 PM 0:32
第104位 すけべえ¥にーしーむーらー さん2000. 1. 6 PM 0:40
第105位 うさぽっぽ さん2000. 1. 6 PM 0:32
第106位 茶菜 さん2000. 1. 6 PM 0:40
第107位 ジカブラス さん2000. 1. 6 PM 0:51
第108位 とも さん2000. 1. 6 PM 1:05
第109位 さとけん さん2000. 1. 6 PM 1:08
第110位 K's Daddy さん2000. 1. 6 PM 1:50:27
第111位 ちゃちゃきっちと中野っち さん2000. 1. 6 PM 1:50:41
第112位 SIPS さん2000. 1. 6 PM 1:55
第113位 沙羅姫 さん2000. 1. 6 PM 2:39
第114位 ちば けいすけ さん2000. 1. 6 PM 2:59
第115位 H/I さん2000. 1. 6 PM 3:15
第116位 ゆうじとよねちゃん さん2000. 1. 6 PM 3:16
第117位 t.m.kosei さん2000. 1. 6 PM 3:19
第118位 香住 さん2000. 1. 6 PM 3:28
第119位 すくれ さん2000. 1. 6 PM 3:41
第120位 小口明(ペンネーム) さん2000. 1. 6 PM 4:38
第121位 HZH さん2000. 1. 6 PM 4:43
第122位 saturday silence さん2000. 1. 6 PM 5:57
第123位 延ちゃん さん2000. 1. 6 PM 6:00
第124位 Masayoshi Eguchi さん2000. 1. 6 PM 6:02
第125位 くぼやん さん2000. 1. 6 PM 6:05
第126位 ピコン さん2000. 1. 6 PM 6:08
第127位 計算鑑定人 さん2000. 1. 6 PM 6:11
第128位 竹本昌平でーす さん2000. 1. 6 PM 6:22
第129位 ぴかちゅっ さん2000. 1. 6 PM 6:33
第130位 大山 正純 さん2000. 1. 6 PM 6:40
第131位 りょう さん2000. 1. 6 PM 6:43
第132位 うめ さん2000. 1. 6 PM 6:47
第133位 巷の夢 さん2000. 1. 6 PM 7:04
第134位 ハラギャーテイ さん2000. 1. 6 PM 7:47
第135位 織り姫 さん2000. 1. 6 PM 8:12
第136位 mie さん2000. 1. 6 PM 8:50
第137位 大西 俊郎 さん2000. 1. 6 PM 8:52
第138位 TAK+M さん2000. 1. 6 PM 9:03
第139位 武田 浩紀 さん2000. 1. 6 PM 9:18
第140位 なだお さん2000. 1. 6 PM 9:31
第141位 鈴木 和利 さん2000. 1. 6 PM 9:40
第142位 あやすいい さん2000. 1. 6 PM10:01
第143位 B2 さん2000. 1. 6 PM10:03
第144位 算数のアイバーソン さん2000. 1. 6 PM10:09
第145位 とよた さん2000. 1. 6 PM10:39
第146位 AKIRA さん2000. 1. 6 PM10:50
第147位 國田 和泉 さん2000. 1. 6 PM11:10
第148位 しゃかしゃか さん2000. 1. 6 PM11:24
第149位 マッシー さん2000. 1. 6 PM11:56
第150位 SO-YA さん2000. 1. 7 AM 0:04
第151位 まさき さん2000. 1. 7 AM 0:06
第152位 PPMやだ さん2000. 1. 7 AM 0:10
第153位 しゅう さん2000. 1. 7 AM 0:15
第154位 きよ さん2000. 1. 7 AM 0:24
第155位 きょーすけ さん2000. 1. 7 AM 0:27
第156位 geho さん2000. 1. 7 AM 0:36
第157位 算数仙人 さん2000. 1. 7 AM 1:05
第158位 ちょこっと さん2000. 1. 7 AM 2:20
第159位 ひろ。 さん2000. 1. 7 AM 7:06
第160位 平野 元 さん2000. 1. 7 AM 9:11
第161位 アーチャン さん2000. 1. 7 AM10:26
第162位 寝る気刑事 さん2000. 1. 7 AM11:09
第163位 まゆどん さん2000. 1. 7 AM11:12
第164位 Sugar Ball さん2000. 1. 7 AM11:14
第165位 こねこ天使 さん2000. 1. 7 AM11:42
第166位 ミヤギフミコ さん2000. 1. 7 PM 0:26
第167位 武兄ちゃん さん2000. 1. 7 PM 1:35
第168位 大熊猫 さん2000. 1. 7 PM 1:43
第169位 和君のパパ さん2000. 1. 7 PM 1:58
第170位 なかとも さん2000. 1. 7 PM 2:15
第171位 数楽者 さん2000. 1. 7 PM 3:00
第172位 大串 兼三 さん2000. 1. 7 PM 3:02
第173位 柴田 さん2000. 1. 7 PM 3:49
第174位 John Nishizawa さん2000. 1. 7 PM 4:09
第175位 鈴木 マンタ さん2000. 1. 7 PM 5:42
第176位 清川 育男 さん2000. 1. 7 PM 6:31
第177位 さんすうおじさん さん2000. 1. 7 PM 9:47
第178位 プロレス好きの高校生(男) さん2000. 1. 7 PM10:04
第179位 YEBISU さん2000. 1. 7 PM10:08
第180位 akky さん2000. 1. 7 PM10:38
第181位 石間 智生 さん2000. 1. 7 PM10:46
第182位 fumio さん2000. 1. 7 PM10:50
第183位 おんちゃん さん2000. 1. 7 PM10:54
第184位 山さん さん2000. 1. 7 PM11:10
第185位 たなか さん2000. 1. 7 PM11:11
第186位 うぉんちゃん さん2000. 1. 7 PM11:21
第187位 石堂 幸司 さん2000. 1. 7 PM11:27
第188位 宮武 悟 さん2000. 1. 7 PM11:29
第189位 あっちき さん2000. 1. 7 PM11:41
第190位 パリン さん2000. 1. 7 PM11:56
第191位 あまちゃん さん2000. 1. 8 AM 0:26:22
第192位 小林 茂樹 さん2000. 1. 8 AM 0:26:56
第193位 Takaomi Ariyoshi さん2000. 1. 8 AM 0:40
第194位 nymc さん2000. 1. 8 AM 1:28
第195位 E管理室建築G さん2000. 1. 8 AM 1:50
第196位 ポッポちゃん さん2000. 1. 8 AM 2:24
第197位 仲道郁代 さん2000. 1. 8 AM 2:59
第198位 みなみようへい さん2000. 1. 8 AM 4:46
第199位 しゅうは さん2000. 1. 8 AM 4:47
第200位 Nakagawa Tomoyuki さん2000. 1. 8 AM 6:08
第201位 naasann さん2000. 1. 8 AM 8:24
第202位 BOS さん2000. 1. 8 AM 8:45
第203位 古谷 昌則 さん2000. 1. 8 PM 1:00
第204位 M_egg さん2000. 1. 8 PM 1:18
第205位 中西 直子 さん2000. 1. 8 PM 5:39
第206位 きんちゃん さん2000. 1. 8 PM 5:40
第207位 水沢 義成 さん2000. 1. 8 PM 8:45
第208位 正月ボケ先生 さん2000. 1. 8 PM 9:32
第209位 zumizumi さん2000. 1. 8 PM 9:54
第210位 Koji さん2000. 1. 8 PM11:06
第211位 マンボウパパの娘。 さん2000. 1. 8 PM11:36
第212位 なまさん さん2000. 1. 9 PM 0:20
第213位 くりちゃん さん2000. 1. 9 AM 1:53
第214位 alu さん2000. 1. 9 AM 7:47
第215位 ヒーロー さん2000. 1. 9 AM10:56
第216位 あずさ 01 さん2000. 1. 9 AM11:24
第217位 かみかみ さん2000. 1. 9 PM 0:59
第218位 HAIL-STAR さん2000. 1. 9 PM 5:08
第219位 sss さん2000. 1. 9 PM 5:26
第220位 yuyumi さん2000. 1. 9 PM 8:55
第221位 HYDE さん2000. 1. 9 PM 9:19
第222位 k.watanabe さん2000. 1. 9 PM11:07
第223位 湯浅 博次  さん2000. 1. 9 PM11:09
第224位 琵琶湖生まれの小西でーす さん2000. 1. 9 PM11:14
第225位 らか寿司 さん2000. 1.10 AM 0:33
第226位 マリーゴールド さん2000. 1.10 AM 1:02
第227位 BEAR さん2000. 1.10 AM 1:51
第228位 ガンちゃん さん2000. 1.10 AM 2:31
第229位 ポッポちゃん さん2000. 1.10 AM 2:39
第230位 東日本に貢献? さん2000. 1.10 AM 2:40
第231位 MAKO さん2000. 1.10 AM11:11
第232位 ひろみこ さん2000. 1.10 AM11:51
第233位 フジイ さん2000. 1.10 PM 0:33
第234位 KINTAKU さん2000. 1.10 PM 0:50
第235位 将棋の鬼 ddd さん2000. 1.10 PM 4:57
第236位 マイティ井上 さん2000. 1.10 PM 5:37
第237位 お先にどうぞ さん2000. 1.10 PM 9:58
第238位 NCRの妖怪 さん2000. 1.10 PM10:44
第239位 漆原 英智 さん2000. 1.10 PM10:57
第240位 香川&足立&楢崎 さん2000. 1.11 AM 8:49
第241位 R.Baggio さん2000. 1.11 AM 9:43
第242位 Fumihito Tono さん2000. 1.11 AM11:36
第243位 大利根中学校 さん2000. 1.11 PM 0:13
第244位 鉄老 さん2000. 1.11 PM 2:26
第245位 ぴろえもん さん2000. 1.11 PM 4:05
第246位 頑張れ!にっ さん2000. 1.11 PM 5:46
第247位 ノースダウン さん2000. 1.11 PM 6:24
第248位 東 浩司 さん2000. 1.11 PM11:58
第249位 まこまこ さん2000. 1.12 AM 0:54
第250位 渋谷の森 さん2000. 1.12 AM 2:04
第251位 JIRO さん2000. 1.12 AM 2:36
第252位 小林充、李和鎮 さん2000. 1.12 AM 5:23
第253位 谷口 勝己 さん2000. 1.12 AM 9:41
第254位 RYU さん2000. 1.12 PM 1:26
第255位 井合宗太郎 さん2000. 1.12 PM 1:55
第256位 Miki Sugimoto@復興中 さん2000. 1.12 PM 2:44
第257位 齋藤 孝 さん2000. 1.12 PM 4:46
第258位 Nancy さん2000. 1.12 PM10:11
第259位 やまやま さん2000. 1.12 PM11:04

以上の259名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ9604名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME