第211回問題( 6月 1日〜 6月 7日)



toi211.GIF (6k)


 上の図のような三角形ABCがあり、その面積は36cm2です。

 いま、辺ABを1:2に分ける点を、辺BCを1:2に分ける点を、辺CAを1:2に分ける点をとします。

 さて、APBQCRを結び、それらAPBQCRを3辺とする三角形を作る
とき(上の図の右参照)、その面積は何cm2でしょうか?

 

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 長野 美光 さん2000. 6. 1 AM 0:02:36
第2位 J.stockton さん2000. 6. 1 AM 0:02:57
第3位 C-D@「算数ワールド」 さん2000. 6. 1 AM 0:02:59
第4位 うっしー さん2000. 6. 1 AM 0:03:10
第5位 Gou さん2000. 6. 1 AM 0:03:19
第6位 Taro さん2000. 6. 1 AM 0:03:21
第7位 田村 稔 さん2000. 6. 1 AM 0:03:22
第8位 ありっち さん2000. 6. 1 AM 0:03:26
第9位 ジン ハジメ さん2000. 6. 1 AM 0:03:43
第10位 URS さん2000. 6. 1 AM 0:03:54
第11位 ぶぶおパパ さん2000. 6. 1 AM 0:04:33
第12位 高田修成(修徳学院) さん2000. 6. 1 AM 0:04:47
第13位 内海 結示 さん2000. 6. 1 AM 0:04:51
第14位 noether さん2000. 6. 1 AM 0:05:05
第15位 たなか さん2000. 6. 1 AM 0:05:14
第16位 溝部 光洋 さん2000. 6. 1 AM 0:05:40
第17位 しおっち さん2000. 6. 1 AM 0:06:08
第18位 ヒデー王子 さん2000. 6. 1 AM 0:06:10
第19位 sodo さん2000. 6. 1 AM 0:06:28
第20位 POI さん2000. 6. 1 AM 0:06:32
第21位 zeros さん2000. 6. 1 AM 0:06:48
第22位 Miki@国語にもチャレンジ さん2000. 6. 1 AM 0:07:07
第23位 のぐのぐ さん2000. 6. 1 AM 0:07:10
第24位 じゃいあん さん2000. 6. 1 AM 0:07:27
第25位 武田 浩紀 さん2000. 6. 1 AM 0:07:39
第26位 Nagahiro,Y. さん2000. 6. 1 AM 0:07:46
第27位 やす さん2000. 6. 1 AM 0:07:57
第28位 すけ さん2000. 6. 1 AM 0:07:58
第29位 fumio さん2000. 6. 1 AM 0:08:00
第30位 dragon-k さん2000. 6. 1 AM 0:08:00
第31位 はたちゅう さん2000. 6. 1 AM 0:08:33
第32位 zap さん2000. 6. 1 AM 0:08:40
第33位 ナースりえ さん2000. 6. 1 AM 0:08:46
第34位 dr.m さん2000. 6. 1 AM 0:08:54
第35位 マツダ さん2000. 6. 1 AM 0:09:24
第36位 SO−YA さん2000. 6. 1 AM 0:09:36
第37位 塾長 さん2000. 6. 1 AM 0:09:37
第38位 とも ヒーロー さん2000. 6. 1 AM 0:09:46
第39位 まろや さん2000. 6. 1 AM 0:09:49
第40位 Hamayan さん2000. 6. 1 AM 0:09:52
第41位 カミナリ親父 さん2000. 6. 1 AM 0:10:10
第42位 KIN さん2000. 6. 1 AM 0:10:10
第43位 KEI(敬) さん2000. 6. 1 AM 0:10:36
第44位 「数学」小旅行 さん2000. 6. 1 AM 0:10:44
第45位 丸天後藤様 さん2000. 6. 1 AM 0:10:53
第46位 ASUTO さん2000. 6. 1 AM 0:10:56
第47位 トトロ@N さん2000. 6. 1 AM 0:11:01
第48位 MASA さん2000. 6. 1 AM 0:11:33
第49位 YokoyaMac さん2000. 6. 1 AM 0:11:57
第50位 イデムリン さん2000. 6. 1 AM 0:12:00
第51位 岡田 勝義 さん2000. 6. 1 AM 0:12:28
第52位 生田 勝也 さん2000. 6. 1 AM 0:12:38
第53位 たまぷう さん2000. 6. 1 AM 0:13:26
第54位 sayonara-kashima さん2000. 6. 1 AM 0:13:50
第55位 GO!LEAFS!GO! さん2000. 6. 1 AM 0:15:37
第56位 圭太 さん2000. 6. 1 AM 0:15:54
第57位 TH1 さん2000. 6. 1 AM 0:16:08
第58位 d@isuke さん2000. 6. 1 AM 0:17
第59位 黒い猫 さん2000. 6. 1 AM 0:18:27
第60位 あやのりん さん2000. 6. 1 AM 0:20:20
第61位 数オンチ さん2000. 6. 1 AM 0:20:50
第62位 はっしー さん2000. 6. 1 AM 0:21:03
第63位 翔太 さん2000. 6. 1 AM 0:21:56
第64位 北さん さん2000. 6. 1 AM 0:22:07
第65位 こばやC さん2000. 6. 1 AM 0:22:18
第66位 よしとみりょう さん2000. 6. 1 AM 0:22:45
第67位 こだま さん2000. 6. 1 AM 0:23
第68位 さん2000. 6. 1 AM 0:24
第69位 里紗ちゃんパパ さん2000. 6. 1 AM 0:25
第70位 mhayashi さん2000. 6. 1 AM 0:30:27
第71位 ひーぽん さん2000. 6. 1 AM 0:30:39
第72位 うきうきはるちゃん さん2000. 6. 1 AM 0:31
第73位 との さん2000. 6. 1 AM 0:33
第74位 香川 仁志 さん2000. 6. 1 AM 0:34
第75位 S.yanagimoto さん2000. 6. 1 AM 0:35
第76位 泉田 隆之 さん2000. 6. 1 AM 0:36:25
第77位 シイサン さん2000. 6. 1 AM 0:36:28
第78位 萬田銀次郎(ミナミの鬼) さん2000. 6. 1 AM 0:37:40
第79位 SITE QUESTION さん2000. 6. 1 AM 0:37:57
第80位 Wiz さん2000. 6. 1 AM 0:41
第81位 ももっち さん2000. 6. 1 AM 0:43
第82位 前田エミコ さん2000. 6. 1 AM 0:44
第83位 山内 高志 さん2000. 6. 1 AM 0:49
第84位 すうぱあ さん2000. 6. 1 AM 0:47
第85位 Tsurubey さん2000. 6. 1 AM 0:49:52
第86位 栗原 英治 さん2000. 6. 1 AM 0:49:54
第87位 さとけん さん2000. 6. 1 AM 0:50
第88位 ひでーゆきだ さん2000. 6. 1 AM 0:52
第89位 ハイジちゃん さん2000. 6. 1 AM 0:53
第90位 HAL さん2000. 6. 1 AM 0:57
第91位 きょえぴ さん2000. 6. 1 AM 1:07
第92位 えくせる さん2000. 6. 1 AM 1:13
第93位 せんだ さん2000. 6. 1 AM 1:22
第94位 キッチョム さん2000. 6. 1 AM 1:30
第95位 祝いビル さん2000. 6. 1 AM 1:30
第96位 よしおか さん2000. 6. 1 AM 1:33
第97位 貞松 篤 さん2000. 6. 1 AM 1:38
第98位 kazz さん2000. 6. 1 AM 1:44
第99位 げんさん さん2000. 6. 1 AM 1:45
第100位 渋谷の森 さん2000. 6. 1 AM 1:48
第101位 シトクロムc さん2000. 6. 1 AM 2:05
第102位 とも さん2000. 6. 1 AM 2:24
第103位 0084 さん2000. 6. 1 AM 3:14
第104位 中村 明海 さん2000. 6. 1 AM 3:43
第105位 リーダー さん2000. 6. 1 AM 3:48
第106位 たか in belgium さん2000. 6. 1 AM 4:35
第107位 torahiko さん2000. 6. 1 AM 4:38
第108位 nfk さん2000. 6. 1 AM 5:00
第109位 すぐるくん さん2000. 6. 1 AM 5:12
第110位 ポッポちゃん さん2000. 6. 1 AM 5:26
第111位 雨の庭 さん2000. 6. 1 AM 5:40
第112位 みのちゃん さん2000. 6. 1 AM 6:24
第113位 下田 康夫 さん2000. 6. 1 AM 6:41
第114位 株柳 翔一 さん2000. 6. 1 AM 6:56
第115位 Kimurataro さん2000. 6. 1 AM 7:49
第116位 toshiaki さん2000. 6. 1 AM 8:09
第117位 香川&足立&楢崎 さん2000. 6. 1 AM 8:46
第118位 みのちゃん さん2000. 6. 1 AM 6:24
第119位 ほそたに さん2000. 6. 1 AM 8:54
第120位 文化銀杏 さん2000. 6. 1 AM 9:08
第121位 中学への算数学コン さん2000. 6. 1 AM 9:17
第122位 DrK さん2000. 6. 1 AM 9:26
第123位 Han さん2000. 6. 1 AM 9:32
第124位 川田 智之 さん2000. 6. 1 AM 9:37
第125位 つち。 さん2000. 6. 1 AM 9:43
第126位 HZH さん2000. 6. 1 AM 9:51
第127位 こうぞう さん2000. 6. 1 AM 9:59
第128位 有無相生 さん2000. 6. 1 AM10:00
第129位 まるケン さん2000. 6. 1 AM10:05
第130位 Mitsunobu Hoshino さん2000. 6. 1 AM10:09
第131位 せなんな さん2000. 6. 1 AM10:24
第132位 ふふふっ さん2000. 6. 1 AM10:32
第133位 SIN さん2000. 6. 1 AM10:45
第134位 糸瀬善人 さん2000. 6. 1 AM10:48
第135位 やまひ さん2000. 6. 1 AM10:51
第136位 小西 孝一 さん2000. 6. 1 AM10:58
第137位 ぽっ君 さん2000. 6. 1 AM11:11
第138位 なにぬぬの さん2000. 6. 1 PM 0:10
第139位 あまれっと さん2000. 6. 1 PM 0:33
第140位 うさぽっぽ さん2000. 6. 1 PM 0:34
第141位 下関鉄道管理局 さん2000. 6. 1 PM 0:51
第142位 あんみつ さん2000. 6. 1 PM 1:22
第143位 辰口 太郎 さん2000. 6. 1 PM 2:25
第144位 たかの兄 さん2000. 6. 1 PM 2:57
第145位 かに さん2000. 6. 1 PM 3:21
第146位 ハラギャーテイ さん2000. 6. 1 PM 3:52
第147位 きよ坊 さん2000. 6. 1 PM 4:11
第148位 SAGY さん2000. 6. 1 PM 4:16
第149位 校長 さん2000. 6. 1 PM 4:37
第150位 浜田 明巳 さん2000. 6. 1 PM 4:45
第151位 yone さん2000. 6. 1 PM 4:48
第152位 Masayoshi Eguchi さん2000. 6. 1 PM 5:28
第153位 コスモス さん2000. 6. 1 PM 5:35
第154位 大山 正純 さん2000. 6. 1 PM 6:03
第155位 RABA さん2000. 6. 1 PM 7:03
第156位 迷子の小野君お疲れさん by Toru's さん2000. 6. 1 PM 7:19
第157位 マンボウパパの娘。 さん2000. 6. 1 PM 7:32
第158位 おだ先生 さん2000. 6. 1 PM 7:42
第159位 さささん さん2000. 6. 1 PM 7:53
第160位 H.Takai さん2000. 6. 1 PM 7:55
第161位 鈴木 和利 さん2000. 6. 1 PM 7:55
第162位 誰も信じられない・・・ さん2000. 6. 1 PM 9:12
第163位 数楽者 さん2000. 6. 1 PM 9:19
第164位 もっちい さん2000. 6. 1 PM 9:21
第165位 wfavs いの さん2000. 6. 1 PM 9:55
第166位 ちば けいすけ さん2000. 6. 1 PM10:27
第167位 okaoka さん2000. 6. 1 PM10:38
第168位 良輔 さん2000. 6. 1 PM10:46
第169位 のびたくん さん2000. 6. 1 PM11:00
第170位 サトラ さん2000. 6. 1 PM11:37
第171位 吉田 伸太郎 さん2000. 6. 1 PM11:46
第172位 kail さん2000. 6. 1 PM11:47
第173位 田村 幸広 さん2000. 6. 2 AM 0:09
第174位 算数仙人 さん2000. 6. 2 AM 0:27
第175位 29 さん2000. 6. 2 AM 1:30
第176位 Tadashi さん2000. 6. 2 AM 4:18
第177位 いのうえとおもったか さん2000. 6. 2 AM 6:43
第178位 大宮のひとみ さん2000. 6. 2 AM 7:24
第179位 大沢 幸一 さん2000. 6. 2 AM 7:29
第180位 巷の夢 さん2000. 6. 2 AM 7:53
第181位 N.Nishi さん2000. 6. 2 AM 9:08
第182位 げんた さん2000. 6. 2 AM 9:23
第183位 nejimaki さん2000. 6. 2 AM 9:30
第184位 計算鑑定人 さん2000. 6. 2 AM 9:55
第185位 maplepapa大島 さん2000. 6. 2 AM1:08
第186位 おとけろっぴ さん2000. 6. 2 AM11:25
第187位 ひろきち さん2000. 6. 2 PM 0:19
第188位 航介 さん2000. 6. 2 PM 0:31
第189位 佐藤 彰夫 さん2000. 6. 2 PM 0:40
第190位 にんにん! さん2000. 6. 2 PM 0:55
第191位 nymc さん2000. 6. 2 PM 1:21
第192位 Big Island さん2000. 6. 2 PM 1:42
第193位 徳島算数小僧・乙女・少女 さん2000. 6. 2 PM 2:30
第194位 nine-two さん2000. 6. 2 PM 3:00
第195位 てっちん さん2000. 6. 2 PM 5:27
第196位 きよきよ さん2000. 6. 2 PM 6:14
第197位 織り姫 さん2000. 6. 2 PM 7:01
第198位 清川 育男 さん2000. 6. 2 PM 7:08
第199位 あまみ さん2000. 6. 2 PM 7:43
第200位 ET2世 さん2000. 6. 2 PM 7:45
第201位 JH さん2000. 6. 2 PM 9:24
第202位 Tatsumi Family 奈良三郷町 さん2000. 6. 2 PM 9:36
第203位 PPMやだ さん2000. 6. 2 PM 9:54
第204位 りしょぶん さん2000. 6. 2 PM10:05
第205位 か さん2000. 6. 3 AM 1:22
第206位 かこちゃん さん2000. 6. 3 AM 1:23
第207位 ひでぴんちょんぼ さん2000. 6. 3 AM11:46
第208位 vs Toru's また負けちゃった さん2000. 6. 3 AM11:52
第209位 佑弥 さん2000. 6. 3 PM 0:38
第210位 宏季 さん2000. 6. 3 PM 0:39
第211位 miki さん2000. 6. 3 PM 1:10
第212位 とっぴ さん2000. 6. 3 PM 2:57
第213位 三輪榮 さん2000. 6. 3 PM 2:59
第214位 算数のアイバーソン さん2000. 6. 3 PM 3:05
第215位 浜っこ泰ちゃん さん2000. 6. 3 PM 3:31
第216位 いし さん2000. 6. 3 PM 5:24
第217位 出口 さん2000. 6. 3 PM 9:12
第218位 ZERO さん2000. 6. 3 PM 9:29
第219位 NCRの妖怪 さん2000. 6. 3 PM 9:50
第220位 石堂 幸司 さん2000. 6. 3 PM10:30
第221位 たかふみ さん2000. 6. 3 PM10:31
第222位 SEINE さん2000. 6. 3 PM11:05
第223位 社会バトル!! さん2000. 6. 3 AM 9:58
第224位 はがぴろ さん2000. 6. 4 AM 2:09
第225位 WENDER さん2000. 6. 4 AM 2:34
第226位 bigの さん2000. 6. 4 AM 9:22
第227位 まむ〜 さん2000. 6. 4 AM10:06
第228位 た さん2000. 6. 4 PM 5:39
第229位 橋本 弦久 さん2000. 6. 4 PM 6:19
第230位 伊藤 大輔 さん2000. 6. 4 PM10:06
第231位 LION さん2000. 6. 4 PM11:00
第232位 松原の”さとかず” さん2000. 6. 5 AM 1:07
第233位 Junya's HomePage さん2000. 6. 5 AM 2:01
第234位 もんきち さん2000. 6. 5 AM 5:16
第235位 アーチャン さん2000. 6. 5 AM10:05
第236位 hide" さん2000. 6. 5 PM 1:08
第237位 OKKY さん2000. 6. 5 PM 4:41
第238位 かつひで さん2000. 6. 6 PM 1:02
第239位 mitch さん2000. 6. 6 PM 1:08
第240位 JUNO さん2000. 6. 6 PM 3:30
第241位 たごたご さん2000. 6. 6 PM 3:59
第242位 平塚 さん2000. 6. 6 PM 6:51
第243位 POI さん2000. 6. 7 AM 2:56
第244位 まてぃりある さん2000. 6. 7 PM 9:59
第245位 beppin_wakayama さん2000. 6. 7 PM10:37
第246位 wfavi村田 さん2000. 6. 7 PM11:51

以上の246名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ10599名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME