home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


お知らせ
6/9(日)、大阪にて公式オフミを開催いたします。より多くの方とお話できれば...と思っております。くわしくはこちらをどうぞ。

 
[an error occurred while processing this directive]
第1094回問題(5月9日〜 5月15日)

toi1094.GIF

 下の図のような、一辺の長さが6cmである正方形ABCDがあります。

 いま、辺AB上に点P(点Pは、辺ABのB寄りの位置にあります)をとり、さらに辺BC上に点Qを、CPとDQが垂直に交わるようにとりました。また、PQの中点をMとし、D、Mを通る直線が辺BCと交わる点をRとしたところ、DMとMRの比が4:1になりました。

 このとき、CQの長さは何cmであるかを求めてください。



次回の問題は 5月16日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 Taro さん2019.5. 9 AM 0:01:56
第2位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2019.5. 9 AM 0:02:10
第3位 sodo さん2019.5. 9 AM 0:02:35
第4位 algebra さん2019.5. 9 AM 0:02:37
第5位 オデッセイ さん2019.5. 9 AM 0:02:53
第6位 EG さん2019.5. 9 AM 0:03:03
第7位 りさちゃん さん2019.5. 9 AM 0:03:50
第8位 ゴンとも さん2019.5. 9 AM 0:03:54
第9位 Shin Koba さん2019.5. 9 AM 0:04:26
第10位 ようへいくん さん2019.5. 9 AM 0:04:30
第11位 kyorofumi さん2019.5. 9 AM 0:04:43
第12位 Bトレマン さん2019.5. 9 AM 0:05:01
第13位 ひだ弟 さん2019.5. 9 AM 0:05:25
第14位 しましま さん2019.5. 9 AM 0:05:27
第15位 仮面ランナー サブスリー さん2019.5. 9 AM 0:05:34
第16位 男はつらいよ さん2019.5. 9 AM 0:05:52
第17位 Shigosan さん2019.5. 9 AM 0:06:36
第17位 GOGOGIANTS さん2019.5. 9 AM 0:06:36
第19位 紫の薔薇の人 さん2019.5. 9 AM 0:07:14
第20位 けーすけ さん2019.5. 9 AM 0:07:22
第21位 toyo さん2019.5. 9 AM 0:07:59
第22位 kisenjiku さん2019.5. 9 AM 0:08
第23位 小林 健治 さん2019.5. 9 AM 0:10:00
第24位 ろろ さん2019.5. 9 AM 0:10:49
第25位 kazz さん2019.5. 9 AM 0:12
第26位 101KSN3G さん2019.5. 9 AM 0:15:30
第27位 次男と足湯に入った時に俺の足を拭いたタオルを渡したら「加齢臭がする」と大声で叫ばれた悪杉武蔵 さん2019.5. 9 AM 0:15:32
第27位 おーちゃん さん2019.5. 9 AM 0:15:32
第29位 Iの字 さん2019.5. 9 AM 0:15:45
第30位 o さん2019.5. 9 AM 0:16
第31位 ToruFukatsu さん2019.5. 9 AM 0:18
第32位 素数のうち奇数であるものの最小値は? ⇨ さん2019.5. 9 AM 0:19
第33位 Mr.ダンディ さん2019.5. 9 AM 0:21
第34位 ttt さん2019.5. 9 AM 0:22
第35位 bun さん2019.5. 9 AM 0:26
第36位 kasama さん2019.5. 9 AM 0:27:04
第37位 にゃもー君 さん2019.5. 9 AM 0:27:31
第38位 げほげほ さん2019.5. 9 AM 0:34
第39位 スモークマン さん2019.5. 9 AM 0:39
第40位 SECOND さん2019.5. 9 AM 0:44
第41位 CRYING DOLPHIN@問106出題したらしい さん2019.5. 9 AM 0:48
第42位 今年から高齢者 さん2019.5. 9 AM 1:01
第43位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2019.5. 9 AM 1:03
第44位 湯浅 博次 さん2019.5. 9 AM 1:06
第45位 ベルク・カッツェ さん2019.5. 9 AM 1:07
第46位 量子論 さん2019.5. 9 AM 1:16
第47位 この時間何時も泥酔状態なのにたまたま今回は意識が残っていて問題を解いてみた長濱組若頭 さん2019.5. 9 AM 1:17
第48位 「数学」小旅行 さん2019.5. 9 AM 1:48
第49位 Billy’s Maid さん2019.5. 9 AM 3:04
第50位 おすまん さん2019.5. 9 AM 3:05
第51位 goosehousenofan さん2019.5. 9 AM 3:35
第52位 かに さん2019.5. 9 AM 4:41
第53位 川田智之 さん2019.5. 9 AM 4:45
第54位 鯨鯢(Keigei) さん2019.5. 9 AM 4:53
第55位 ともとも さん2019.5. 9 AM 5:12
第56位 Tamo さん2019.5. 9 AM 5:33
第57位 九份 さん2019.5. 9 AM 6:03
第58位 kazsyun さん2019.5. 9 AM 6:31
第59位 老算人 さん2019.5. 9 AM 7:06
第60位 Y.T. さん2019.5. 9 AM 7:11
第61位 nobu さん2019.5. 9 AM 7:43
第62位 Jママ さん2019.5. 9 AM 8:52:25
第63位 ma-mu-ta さん2019.5. 9 AM 8:52:29
第64位 ユートニウム さん2019.5. 9 AM 9:19
第65位 cocogoo さん2019.5. 9 AM 9:21
第66位 K さん2019.5. 9 AM 9:24
第67位 coco さん2019.5. 9 AM 9:25
第68位 岡地 勇 さん2019.5. 9 AM10:22
第69位 こうへい さん2019.5. 9 AM10:44
第70位 次郎長 さん2019.5. 9 AM11:05
第71位 あもい さん2019.5. 9 AM11:58
第72位 ゆきだるま さん2019.5. 9 PM 0:03
第73位 チョレイ張本 さん2019.5. 9 PM 0:04
第74位 リックのママ さん2019.5. 9 PM 0:11
第75位 ダメカン さん2019.5. 9 PM 1:16
第76位 文茂 さん2019.5. 9 PM 1:29
第77位 巷の夢 さん2019.5. 9 PM 1:53
第78位 baLLjugglermokab さん2019.5. 9 PM 2:10
第79位 乙女座 さん2019.5. 9 PM 3:20
第80位 清一 さん2019.5. 9 PM 3:43
第81位 しぶやん さん2019.5. 9 PM 4:04
第82位 のぶじい さん2019.5. 9 PM 4:40
第83位 成藤 さん2019.5. 9 PM 4:45
第84位 いちたすには さん2019.5. 9 PM 4:52
第85位 nakakun さん2019.5. 9 PM 4:53
第86位 tomh さん2019.5. 9 PM 5:50
第87位 大山正純 さん2019.5. 9 PM 5:53
第88位 そんなの関係ねえ さん2019.5. 9 PM 6:00
第89位 かっちゃん さん2019.5. 9 PM 6:02
第90位 だめだこりゃあ さん2019.5. 9 PM 6:06
第91位 lapin さん2019.5. 9 PM 6:35
第92位 URAGA さん2019.5. 9 PM 7:02
第93位 aki さん2019.5. 9 PM 7:40
第94位 レビ17世 さん2019.5. 9 PM 8:09
第95位 atuy さん2019.5. 9 PM10:05
第96位 せいちゃん さん2019.5. 9 PM10:54
第97位 算数の森 さん2019.5. 9 PM11:47
第98位 あめい さん2019.5. 9 PM11:57
第99位 bobsan さん2019.5. 10 AM11:03
第100位 にこたん さん2019.5. 10 PM 3:54
第101位 ルテイン さん2019.5. 10 PM 4:32
第102位 ぶーえもん さん2019.5. 10 PM 6:11
第103位 りひさ さん2019.5. 10 PM 7:40
第104位 minivelon(in 大分) さん2019.5. 10 PM 8:57
第105位 t-i さん2019.5. 10 PM10:55
第106位 ねーぴあ さん2019.5. 11 AM 0:46
第107位 イッシー さん2019.5. 11 AM 0:54
第108位 tomato さん2019.5. 11 AM 9:13
第109位 びーた さん2019.5. 11 AM 9:29
第110位 吉田伸太郎 さん2019.5. 11 AM10:11
第111位 なお さん2019.5. 11 AM10:22
第112位 浜田 明巳 さん2019.5. 11 AM10:44
第113位 Sueh さん2019.5. 11 AM11:10
第114位 ケンコバ さん2019.5. 11 PM 3:00
第115位 まるケン さん2019.5. 11 PM 6:05
第116位 Big friend さん2019.5. 11 PM11:47
第117位 佐々木 さん2019.5. 12 PM 6:50
第118位 侑希 さん2019.5. 12 PM11:31
第119位 てい さん2019.5. 13 PM 1:28
第120位 イナバウアの白うさぎ さん2019.5. 13 PM 3:33
第121位 おG さん2019.5. 13 PM 7:01
第122位 LeeHJ さん2019.5. 13 PM 9:39
第123位 ヤフージャパン さん2019.5. 14 AM 1:40
第124位 柿沼宏 さん2019.5. 14 PM 1:48
第125位 土居 明弘 さん2019.5. 14 PM 1:50
第126位 塚本文生 さん2019.5. 14 PM 9:06

以上の方が5月14日午後9時06分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 68 % です。

home