
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第821回問題(12月27日〜 1月9日)
 次の条件を満たすような7ケタの整数はいくつあるでしょうか。
(条件1)各位の数は、1〜5までのいずれかの整数である。(使わない整数があっても良い)
(条件2)となりあう位の数の差は1である。
 例えば、「1232345」は条件を満たしますが、「4543235」は十の位の数と一の位の数の差が2であるから条件を満たしません。
 このとき、条件を満たす整数は全部で何個あるでしょうか。
次回の問題は 1月10日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | deu   さん | 2012.12. 27 AM 0:00:47 | 
| 第2位 | イガグリ   さん | 2012.12. 27 AM 0:01:09 | 
| 第3位 | sugitakukun@何か始めた   さん | 2012.12. 27 AM 0:01:45 | 
| 第4位 | だいすけ   さん | 2012.12. 27 AM 0:02:16 | 
| 第5位 | Taro   さん | 2012.12. 27 AM 0:02:19 | 
| 第6位 | add   さん | 2012.12. 27 AM 0:02:34 | 
| 第7位 | kasama   さん | 2012.12. 27 AM 0:02:43 | 
| 第8位 | sodo   さん | 2012.12. 27 AM 0:02:53 | 
| 第9位 | ☆彡   さん | 2012.12. 27 AM 0:03 | 
| 第10位 | yang ma   さん | 2012.12. 27 AM 0:04:16 | 
| 第11位 | Cube   さん | 2012.12. 27 AM 0:04:29 | 
| 第11位 | ヤッコチャ@茶 道 部   さん | 2012.12. 27 AM 0:04:29 | 
| 第13位 | tomh   さん | 2012.12. 27 AM 0:04:44 | 
| 第14位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2012.12. 27 AM 0:04:54 | 
| 第15位 | ナキイルカ   さん | 2012.12. 27 AM 0:05:21 | 
| 第15位 | hyunjong lee   さん | 2012.12. 27 AM 0:05:21 | 
| 第17位 | むらかみ   さん | 2012.12. 27 AM 0:05:52 | 
| 第18位 | nobu   さん | 2012.12. 27 AM 0:05:57 | 
| 第19位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2012.12. 27 AM 0:06:19 | 
| 第20位 | ひだ弟   さん | 2012.12. 27 AM 0:06:33 | 
| 第21位 | 長野 美光   さん | 2012.12. 27 AM 0:06:52 | 
| 第22位 | シュミット   さん | 2012.12. 27 AM 0:06:55 | 
| 第23位 | ろろ   さん | 2012.12. 27 AM 0:07:12 | 
| 第24位 | みかん   さん | 2012.12. 27 AM 0:07:35 | 
| 第25位 | M   さん | 2012.12. 27 AM 0:08:09 | 
| 第26位 | pyrami   さん | 2012.12. 27 AM 0:08:50 | 
| 第27位 | うおっちぃ〜   さん | 2012.12. 27 AM 0:09:11 | 
| 第28位 | タロタロ   さん | 2012.12. 27 AM 0:09:56 | 
| 第29位 | TH1   さん | 2012.12. 27 AM 0:10:57 | 
| 第30位 | volxa   さん | 2012.12. 27 AM 0:10:58 | 
| 第31位 | 算数大好き(kimagure_mana)   さん | 2012.12. 27 AM 0:11:17 | 
| 第32位 | kata   さん | 2012.12. 27 AM 0:11:29 | 
| 第33位 | cyclone   さん | 2012.12. 27 AM 0:11:51 | 
| 第34位 | Mr.ダンディ   さん | 2012.12. 27 AM 0:13:00 | 
| 第35位 | ma-mu-ta   さん | 2012.12. 27 AM 0:13:32 | 
| 第36位 | 【BM★影】   さん | 2012.12. 27 AM 0:14 | 
| 第37位 | 圭太@競馬予想企画開催中!!   さん | 2012.12. 27 AM 0:16:09 | 
| 第38位 | algebra   さん | 2012.12. 27 AM 0:16:14 | 
| 第39位 | 「数学」小旅行   さん | 2012.12. 27 AM 0:20:00 | 
| 第40位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2012.12. 27 AM 0:20:49 | 
| 第41位 | GOGOGIANTS   さん | 2012.12. 27 AM 0:23:04 | 
| 第42位 | りさちゃん   さん | 2012.12. 27 AM 0:23:36 | 
| 第43位 | あめい   さん | 2012.12. 27 AM 0:24:02 | 
| 第44位 | 男はつらいよ   さん | 2012.12. 27 AM 0:24:37 | 
| 第45位 | ようへいくん   さん | 2012.12. 27 AM 0:25 | 
| 第46位 | xxx   さん | 2012.12. 27 AM 0:27 | 
| 第47位 | Bトレマン   さん | 2012.12. 27 AM 0:29:15 | 
| 第48位 | Iの字   さん | 2012.12. 27 AM 0:29:51 | 
| 第49位 | 税金で放射能拡   さん | 2012.12. 27 AM 0:30 | 
| 第50位 | kazz   さん | 2012.12. 27 AM 0:33 | 
| 第51位 | abcba@baLLjugglermoka   さん | 2012.12. 27 AM 0:39 | 
| 第52位 | Dokdo of East sea   さん | 2012.12. 27 AM 0:41 | 
| 第53位 | o   さん | 2012.12. 27 AM 0:42 | 
| 第54位 | スモークマン   さん | 2012.12. 27 AM 0:48 | 
| 第55位 | ようせん   さん | 2012.12. 27 AM 0:52 | 
| 第56位 | ボヘミアン   さん | 2012.12. 27 AM 1:13 | 
| 第57位 | Billy's Maid   さん | 2012.12. 27 AM 1:31 | 
| 第58位 | 算数星人   さん | 2012.12. 27 AM 1:44 | 
| 第59位 | ふく情   さん | 2012.12. 27 AM 2:24 | 
| 第60位 | ゴンとも   さん | 2012.12. 27 AM 2:26 | 
| 第61位 | 数樂   さん | 2012.12. 27 AM 2:45 | 
| 第62位 | ***数学の世界***   さん | 2012.12. 27 AM 2:49 | 
| 第63位 | 環七外回り   さん | 2012.12. 27 AM 3:01 | 
| 第64位 | yokosuka   さん | 2012.12. 27 AM 3:49 | 
| 第65位 | 巷の夢   さん | 2012.12. 27 AM 6:04 | 
| 第66位 | ブライトフューチャーアカデミー   さん | 2012.12. 27 AM 6:11 | 
| 第67位 | 塩竈人   さん | 2012.12. 27 AM 6:21 | 
| 第68位 | AD164の息子   さん | 2012.12. 27 AM 6:43 | 
| 第69位 | Tamo   さん | 2012.12. 27 AM 7:20 | 
| 第70位 | 浜田 明巳   さん | 2012.12. 27 AM 7:48 | 
| 第71位 | bun   さん | 2012.12. 27 AM 8:01 | 
| 第72位 | kazsyun   さん | 2012.12. 27 AM 8:53 | 
| 第73位 | ヒデボー   さん | 2012.12. 27 AM 9:10:36 | 
| 第74位 | uchinyan   さん | 2012.12. 27 AM 9:10:37 | 
| 第75位 | 澤正朗   さん | 2012.12. 27 AM 9:22 | 
| 第76位 | 大山正純   さん | 2012.12. 27 AM 9:30 | 
| 第77位 | 次郎長   さん | 2012.12. 27 AM 9:36 | 
| 第78位 | tsuyoshik   さん | 2012.12. 27 AM 9:37 | 
| 第79位 | ハラギャーテイ   さん | 2012.12. 27 AM 9:57:50 | 
| 第79位 | lapin   さん | 2012.12. 27 AM 9:57:50 | 
| 第81位 | いちたすには   さん | 2012.12. 27 AM10:03 | 
| 第82位 | ねねね   さん | 2012.12. 27 AM10:07 | 
| 第83位 | SDU   さん | 2012.12. 27 AM10:31 | 
| 第84位 | 巧   さん | 2012.12. 27 AM10:50 | 
| 第85位 | Y.T.   さん | 2012.12. 27 AM11:06 | 
| 第86位 | かに   さん | 2012.12. 27 AM11:53 | 
| 第87位 | Toru Fukatsu   さん | 2012.12. 27 PM 0:15 | 
| 第88位 | たわ   さん | 2012.12. 27 PM 0:42 | 
| 第89位 | でみ   さん | 2012.12. 27 PM 0:44 | 
| 第90位 | ゆかこ   さん | 2012.12. 27 PM 1:03 | 
| 第91位 | 川田智之   さん | 2012.12. 27 PM 2:04 | 
| 第92位 | 松本人志   さん | 2012.12. 27 PM 2:36 | 
| 第93位 | イシタネ   さん | 2012.12. 27 PM 2:40 | 
| 第94位 | GOTTSU   さん | 2012.12. 27 PM 3:15 | 
| 第95位 | ぬ   さん | 2012.12. 27 PM 3:44 | 
| 第96位 | めがまん   さん | 2012.12. 27 PM 5:17 | 
| 第97位 | feyerabend   さん | 2012.12. 27 PM 7:02 | 
| 第98位 | 修太郎   さん | 2012.12. 27 PM 8:33 | 
| 第99位 | Turner   さん | 2012.12. 27 PM 9:03 | 
| 第100位 | ふじも   さん | 2012.12. 27 PM 9:39 | 
| 第101位 | munoi   さん | 2012.12. 27 PM 9:43 | 
| 第102位 | Hiro   さん | 2012.12. 27 PM 9:54 | 
| 第103位 | 老算兵   さん | 2012.12. 27 PM10:07:14 | 
| 第104位 | AKIRA   さん | 2012.12. 27 PM10:07:55 | 
| 第105位 | y-i   さん | 2012.12. 27 PM10:20 | 
| 第106位 | 東郷運送   さん | 2012.12. 27 PM10:35 | 
| 第107位 | まるケン   さん | 2012.12. 27 PM10:48 | 
| 第108位 | yoon   さん | 2012.12. 27 PM11:17 | 
| 第109位 | AXISS   さん | 2012.12. 27 PM11:41 | 
| 第110位 | N.Nishi   さん | 2012.12. 27 PM11:52 | 
| 第111位 | ヤックンパパ   さん | 2012.12. 28 AM10:19 | 
| 第112位 | cocolo   さん | 2012.12. 28 AM10:32 | 
| 第113位 | はなさく   さん | 2012.12. 28 AM10:34 | 
| 第114位 | さる洋平   さん | 2012.12. 28 PM 0:24 | 
| 第115位 | あ   さん | 2012.12. 28 PM 4:07 | 
| 第116位 | りゅう   さん | 2012.12. 28 PM 5:57 | 
| 第117位 | おいらオイラー   さん | 2012.12. 28 PM 6:54 | 
| 第118位 | kaganata   さん | 2012.12. 28 PM 9:30 | 
| 第119位 | 小林 健治   さん | 2012.12. 28 PM 9:54 | 
| 第120位 | koala05   さん | 2012.12. 28 PM10:00 | 
| 第121位 | 通りすがり   さん | 2012.12. 28 PM10:13 | 
| 第122位 | たまくしのかんたつ   さん | 2012.12. 28 PM10:33 | 
| 第123位 | ちば けいすけ   さん | 2012.12. 28 PM10:53 | 
| 第124位 | พี่ชุณ( ぴー しゅん)   さん | 2012.12. 29 PM 1:30 | 
| 第125位 | 大橋洋太郎   さん | 2012.12. 29 PM 4:26 | 
| 第126位 | 5   さん | 2012.12. 29 PM 8:06 | 
| 第127位 | fuki6   さん | 2012.12. 29 PM 8:33 | 
| 第128位 | AU   さん | 2012.12. 29 PM 9:20 | 
| 第129位 | 環七内回り    さん | 2012.12. 29 PM11:55 | 
| 第130位 | せらふぃむ   さん | 2012.12. 30 AM 7:40 | 
| 第131位 | いちご-N13   さん | 2012.12. 30 AM 7:57 | 
| 第132位 | とんとん   さん | 2012.12. 30 AM10:02 | 
| 第133位 | ACE ROCKER   さん | 2012.12. 30 AM10:48 | 
| 第134位 | codra   さん | 2012.12. 30 AM10:49 | 
| 第135位 | 反車(Hensha)   さん | 2012.12. 30 PM 0:43 | 
| 第136位 | asuka   さん | 2012.12. 30 PM10:16 | 
| 第137位 | レビ17世   さん | 2012.12. 30 PM11:10 | 
| 第138位 | てい   さん | 2012.12. 31 AM 7:22 | 
| 第139位 | g   さん | 2012.12. 31 PM10:28 | 
| 第140位 | t-i   さん | 2012.12. 31 PM11:10 | 
| 第141位 | 石原ゼミ   さん | 2013.1. 1 AM11:54 | 
| 第142位 | fumio   さん | 2013.1. 2 AM 4:45 | 
| 第143位 | 鈴木   さん | 2013.1. 2 PM 6:36 | 
| 第144位 | Fucking 日本人   さん | 2013.1. 3 AM 0:01 | 
| 第145位 | B2ST   さん | 2013.1. 3 AM 0:43 | 
| 第146位 | 清一   さん | 2013.1. 3 PM 2:41 | 
| 第147位 | 成藤   さん | 2013.1. 3 PM 7:24 | 
| 第148位 | 塚本文生   さん | 2013.1. 3 PM 8:28 | 
| 第149位 | AKI   さん | 2013.1. 3 PM10:06 | 
| 第150位 | Siegfried   さん | 2013.1. 4 AM10:26 | 
| 第151位 | namba   さん | 2013.1. 4 PM 1:55 | 
| 第152位 | Solv   さん | 2013.1. 4 PM 2:22 | 
| 第153位 | hiroki   さん | 2013.1. 4 PM 4:23 | 
| 第154位 | tubo   さん | 2013.1. 4 PM 6:45 | 
| 第155位 | きょろ文   さん | 2013.1. 4 PM 7:35 | 
| 第156位 | にいがた   さん | 2013.1. 4 PM 9:02 | 
| 第157位 | つたつたつた   さん | 2013.1. 5 AM 1:57 | 
| 第158位 | 正ちゃん   さん | 2013.1. 5 AM 6:18 | 
| 第159位 | KAZ   さん | 2013.1. 5 PM 9:12 | 
| 第160位 | ぼっくん   さん | 2013.1. 6 AM 3:06 | 
| 第161位 | 吉田伸太郎   さん | 2013.1. 6 AM 8:17 | 
| 第162位 | かっちゃん   さん | 2013.1. 6 AM11:56 | 
| 第163位 | ヒロ   さん | 2013.1. 7 AM 0:58 | 
| 第---位 | RD   さん | 2013.1. 7 AM 1:35:41 | 
| 第---位 | かかか!   さん | 2013.1. 7 PM 6:45:50 | 
| 第---位 | ほげ   さん | 2013.1. 8 PM 8:14:44 | 
| 第---位 | ふるやまん   さん | 2013.1. 9 PM 6:04:52 | 
| 第---位 | CATCH   さん | 2013.1. 9 PM 8:33:21 | 
 以上の方が1月7日午前AM 0時58分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 59 % です。
                                                                                                
 home