
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
お知らせ
4/29(祝)、大阪にて公式オフミを開催いたします。より多くの方とお話できれば...と思っております。くわしくはこちらをどうぞ。
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第882回問題(4月10日〜 4月16日)
 ある学校では、テニス部員が7人いますが、コートが1面しかありません。
 そこで、毎日の練習では、7人全員が、異なる相手と1試合ずつ、合計2試合できるように組み合わせを考えることにしています。
 それでは、このような対戦相手の組み合わせは、何通り考えられるでしょうか。(試合をする順番については、考えないものとします)
次回の問題は4月17日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | タロタロ   さん | 2014.4. 10 AM 0:04:38 | 
| 第2位 | sugitakukun   さん | 2014.4. 10 AM 0:06:11 | 
| 第3位 | add   さん | 2014.4. 10 AM 0:06:43 | 
| 第4位 | AU   さん | 2014.4. 10 AM 0:07:27 | 
| 第5位 | せらふぃむ   さん | 2014.4. 10 AM 0:08:28 | 
| 第6位 | 消しゴムパトロール   さん | 2014.4. 10 AM 0:09:45 | 
| 第7位 | ベルク・カッツェ   さん | 2014.4. 10 AM 0:10:05 | 
| 第8位 | 長野美光   さん | 2014.4. 10 AM 0:10:38 | 
| 第9位 | むらかみ   さん | 2014.4. 10 AM 0:11:10 | 
| 第10位 | ささ   さん | 2014.4. 10 AM 0:11:37 | 
| 第11位 | 対話式算数   さん | 2014.4. 10 AM 0:11:42 | 
| 第12位 | cocolo   さん | 2014.4. 10 AM 0:13 | 
| 第13位 | 猫魂   さん | 2014.4. 10 AM 0:14 | 
| 第14位 | 工事中   さん | 2014.4. 10 AM 0:15 | 
| 第15位 | CRYING DOLPHIN@4/10に久々出題予定   さん | 2014.4. 10 AM 0:16:04 | 
| 第16位 | ヤッコチャ@茶 道 部   さん | 2014.4. 10 AM 0:16:09 | 
| 第17位 | kazz   さん | 2014.4. 10 AM 0:18 | 
| 第18位 | おーちゃん   さん | 2014.4. 10 AM 0:21 | 
| 第19位 | かに   さん | 2014.4. 10 AM 0:22:27 | 
| 第20位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2014.4. 10 AM 0:22:52 | 
| 第21位 | モコモコザウルス   さん | 2014.4. 10 AM 0:23:12 | 
| 第22位 | Shin Koba   さん | 2014.4. 10 AM 0:23:58 | 
| 第23位 | みかん   さん | 2014.4. 10 AM 0:25 | 
| 第24位 | Mr.ダンディ   さん | 2014.4. 10 AM 0:26 | 
| 第25位 | 「数学」小旅行   さん | 2014.4. 10 AM 0:33 | 
| 第26位 | abcba@baLLjugglermoka   さん | 2014.4. 10 AM 0:34 | 
| 第27位 | 環七外回り   さん | 2014.4. 10 AM 0:35 | 
| 第28位 | y-i   さん | 2014.4. 10 AM 0:36:23 | 
| 第29位 | ろろ   さん | 2014.4. 10 AM 0:36:28 | 
| 第30位 | けーすけ   さん | 2014.4. 10 AM 0:47:41 | 
| 第31位 | スモークマン   さん | 2014.4. 10 AM 0:47:43 | 
| 第32位 | bun   さん | 2014.4. 10 AM 1:04 | 
| 第33位 | げほげほ   さん | 2014.4. 10 AM 1:05 | 
| 第34位 | 圭太@携帯   さん | 2014.4. 10 AM 1:07:04 | 
| 第35位 | YOKOSUKA   PERRY   さん | 2014.4. 10 AM 1:07:39 | 
| 第36位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2014.4. 10 AM 1:08 | 
| 第37位 | ma-mu-ta   さん | 2014.4. 10 AM 1:42 | 
| 第38位 | ゴンとも   さん | 2014.4. 10 AM 1:59 | 
| 第39位 | deu   さん | 2014.4. 10 AM 2:21 | 
| 第40位 | tomh   さん | 2014.4. 10 AM 2:59 | 
| 第41位 | Taro   さん | 2014.4. 10 AM 3:20 | 
| 第42位 | 丸天後藤様   さん | 2014.4. 10 AM 4:47 | 
| 第43位 | おサラミ   さん | 2014.4. 10 AM 5:39 | 
| 第44位 | ゆゆちゃまぁ   さん | 2014.4. 10 AM 5:57 | 
| 第45位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2014.4. 10 AM 6:05 | 
| 第46位 | o   さん | 2014.4. 10 AM 6:31 | 
| 第47位 | 川田智之   さん | 2014.4. 10 AM 7:53 | 
| 第48位 | いちたすには   さん | 2014.4. 10 AM 8:17 | 
| 第49位 | tsuyoshik   さん | 2014.4. 10 AM 8:42 | 
| 第50位 | Toru Fukatsu   さん | 2014.4. 10 AM 9:12 | 
| 第51位 | kazsyun   さん | 2014.4. 10 AM 9:27 | 
| 第52位 | 湯浅 博次   さん | 2014.4. 10 AM10:00 | 
| 第53位 | uchinyan   さん | 2014.4. 10 AM10:29 | 
| 第54位 | nobu   さん | 2014.4. 10 AM10:47 | 
| 第55位 | Jママ   さん | 2014.4. 10 AM11:06 | 
| 第56位 | 浜田 明巳   さん | 2014.4. 10 PM 0:50 | 
| 第57位 | やっと閃いた次郎長   さん | 2014.4. 10 PM 0:59 | 
| 第58位 | 今年から高齢者   さん | 2014.4. 10 PM 3:53 | 
| 第59位 | Iの字   さん | 2014.4. 10 PM 5:26 | 
| 第60位 | lapin   さん | 2014.4. 10 PM 6:50 | 
| 第61位 | algebra   さん | 2014.4. 10 PM 7:39 | 
| 第62位 | Billy's Maid   さん | 2014.4. 10 PM 8:03 | 
| 第63位 | GOGOGIANTS   さん | 2014.4. 10 PM 8:11 | 
| 第64位 | kata   さん | 2014.4. 10 PM 8:28 | 
| 第65位 | kasama   さん | 2014.4. 10 PM 8:38 | 
| 第66位 | ようへいくん   さん | 2014.4. 10 PM 8:40 | 
| 第67位 | Bトレマン   さん | 2014.4. 10 PM 9:16 | 
| 第68位 | いわちゃん   さん | 2014.4. 10 PM 9:44 | 
| 第69位 | りさちゃん   さん | 2014.4. 10 PM11:53 | 
| 第70位 | こうへい   さん | 2014.4. 11 AM 1:41 | 
| 第71位 | kisenjiku   さん | 2014.4. 11 AM 9:26 | 
| 第72位 | 教務情報   さん | 2014.4. 11 PM 3:41 | 
| 第73位 | toktoktokkun   さん | 2014.4. 11 PM 4:11 | 
| 第74位 | 算数の森(チャレンジ問題出題中)   さん | 2014.4. 11 PM 5:05 | 
| 第75位 | nakakun   さん | 2014.4. 11 PM 5:37 | 
| 第76位 | 巷の夢   さん | 2014.4. 11 PM 6:51 | 
| 第77位 | 兵庫のニートまさる   さん | 2014.4. 11 PM 8:25 | 
| 第78位 | AKI   さん | 2014.4. 11 PM 8:35 | 
| 第79位 | 男はつらいよ   さん | 2014.4. 11 PM 9:34 | 
| 第80位 | Turner   さん | 2014.4. 11 PM10:06 | 
| 第81位 | turner   さん | 2014.4. 11 PM10:08 | 
| 第82位 | Turner   さん | 2014.4. 11 PM10:11 | 
| 第83位 | ヒガヤーマ   さん | 2014.4. 11 PM11:43 | 
| 第84位 | 石原ゼミ@毎月1日 夜11時出題!!   さん | 2014.4. 12 AM10:13 | 
| 第85位 | ぬこ   さん | 2014.4. 12 PM 0:02 | 
| 第86位 | Y.T.   さん | 2014.4. 12 PM 3:25 | 
| 第87位 | ぶーえもん   さん | 2014.4. 12 PM 4:19 | 
| 第88位 | 水玉うさぎ   さん | 2014.4. 12 PM 7:27 | 
| 第89位 | 清一   さん | 2014.4. 12 PM 7:50 | 
| 第90位 | レビ17世   さん | 2014.4. 13 AM 2:34 | 
| 第91位 | てくてくん   さん | 2014.4. 13 PM 4:09 | 
| 第92位 | わわわ   さん | 2014.4. 13 PM 6:56 | 
| 第93位 | まるケン   さん | 2014.4. 14 AM10:16 | 
| 第94位 | 田村隆幸   さん | 2014.4. 14 PM 6:27 | 
| 第95位 | あめい   さん | 2014.4. 14 PM 9:50 | 
| 第96位 | あずき色時代   さん | 2014.4. 14 PM10:55 | 
| 第97位 | pao   さん | 2014.4. 16 AM 4:20 | 
| 第98位 | sodo   さん | 2014.4. 16 AM 7:52 | 
| 第99位 | ひだ弟   さん | 2014.4. 16 PM 4:50 | 
 以上の方が4月16日午後4時50分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 37 % です。
                                                                                                
 home