
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第975回問題(5月26日〜 5月31日)
 あるスニーカー工場の倉庫には、スニーカーが左足用・右足用、あわせて300個あります。
 この300個のスニーカーは、25cm、26cm、27cmのものがそれぞれ100個ずつあり、また左足用は全部で150個、右足用も全部で150個であることが分かりました。
 このとき、「左右が同サイズのスニーカー」は、最も少ない場合で何組あるでしょうか。
 
次回の問題は 6月1日(水)午前0時公開となります。
 
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第1位 |  Taro   さん | 2016.5. 26 AM 0:00:45 | 
| 第2位 |  sodo   さん | 2016.5. 26 AM 0:00:47 | 
| 第3位 |  コーセージ   さん | 2016.5. 26 AM 0:00:58 | 
| 第4位 |  すぐる学習会(日曜算数バトル実施中!!)   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:01 | 
| 第5位 |  景   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:02 | 
| 第5位 |  deu   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:02 | 
| 第7位 |  むらかみ   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:04 | 
| 第8位 |  食パンマン   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:19 | 
| 第9位 |  ベルク・カッツェ   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:20 | 
| 第10位 |  JUST_COMMUNICATION   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:26 | 
| 第11位 |  CRYING DOLPHIN   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:28 | 
| 第12位 |  けーすけ   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:42 | 
| 第13位 |  FULL@対話式算数   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:44 | 
| 第14位 |  物理好き   さん | 2016.5. 26 AM 0:01:57 | 
| 第15位 |  nobu   さん | 2016.5. 26 AM 0:02:06 | 
| 第16位 |  Iの字   さん | 2016.5. 26 AM 0:02:17 | 
| 第17位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2016.5. 26 AM 0:03:32 | 
| 第18位 |  algebra   さん | 2016.5. 26 AM 0:03:38 | 
| 第19位 |  kyorofumi   さん | 2016.5. 26 AM 0:04:08 | 
| 第20位 |  とくにきらとちみ   さん | 2016.5. 26 AM 0:04:14 | 
| 第21位 |  Turner   さん | 2016.5. 26 AM 0:04:25 | 
| 第22位 |  PIN   さん | 2016.5. 26 AM 0:04:34 | 
| 第23位 |  丸天後藤様   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:06 | 
| 第24位 |  ようへいくん   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:17 | 
| 第25位 |  電車内のヤッコチャ@茶   道   部   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:18 | 
| 第26位 |  くろわろく   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:21 | 
| 第27位 |  AD164の息子   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:27 | 
| 第28位 |  しましま   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:46 | 
| 第29位 |  Bトレマン   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:52 | 
| 第30位 |  ma-mu-ta   さん | 2016.5. 26 AM 0:05:56 | 
| 第31位 |  GOGOGIANTS   さん | 2016.5. 26 AM 0:06:34 | 
| 第32位 |  kasama   さん | 2016.5. 26 AM 0:06:47 | 
| 第33位 |  kazz   さん | 2016.5. 26 AM 0:06:55 | 
| 第34位 |  ゴンチー   さん | 2016.5. 26 AM 0:07:14 | 
| 第35位 |  男はつらいよ   さん | 2016.5. 26 AM 0:07:20 | 
| 第36位 |  xn   さん | 2016.5. 26 AM 0:07:50 | 
| 第37位 |  りさちゃん   さん | 2016.5. 26 AM 0:08:03 | 
| 第38位 |  kazsyun   さん | 2016.5. 26 AM 0:08:25 | 
| 第39位 |  yoon   さん | 2016.5. 26 AM 0:08:31 | 
| 第40位 |  やまた   さん | 2016.5. 26 AM 0:10:02 | 
| 第41位 |  めがまん   さん | 2016.5. 26 AM 0:10:37 | 
| 第42位 |  湯浅 博次   さん | 2016.5. 26 AM 0:10:52 | 
| 第43位 |  ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2016.5. 26 AM 0:11:02 | 
| 第44位 |  今年から高齢者   さん | 2016.5. 26 AM 0:11:31 | 
| 第45位 |  ゴンとも   さん | 2016.5. 26 AM 0:11:37 | 
| 第46位 |  Mr.ダンディ   さん | 2016.5. 26 AM 0:12:05 | 
| 第46位 |  baLLjugglermoka   さん | 2016.5. 26 AM 0:12:05 | 
| 第48位 |  おーちゃん   さん | 2016.5. 26 AM 0:12:32 | 
| 第49位 |  ひだ弟   さん | 2016.5. 26 AM 0:13:13 | 
| 第50位 |  環七外回り   さん | 2016.5. 26 AM 0:13:37 | 
| 第51位 |  紫の薔薇の人   さん | 2016.5. 26 AM 0:13:41 | 
| 第52位 |  Yokosuka  Perry   さん | 2016.5. 26 AM 0:14 | 
| 第53位 |  大山正純   さん | 2016.5. 26 AM 0:18:26 | 
| 第54位 |  Shigosan   さん | 2016.5. 26 AM 0:18:46 | 
| 第55位 |  Jママ   さん | 2016.5. 26 AM 0:18:54 | 
| 第56位 |  寺脇犬   さん | 2016.5. 26 AM 0:21 | 
| 第57位 |  三宅ロース   さん | 2016.5. 26 AM 0:26 | 
| 第58位 |  小林 健治   さん | 2016.5. 26 AM 0:30 | 
| 第59位 |  みのもんた   さん | 2016.5. 26 AM 0:33:06 | 
| 第60位 |  す伊藤   さん | 2016.5. 26 AM 0:33:52 | 
| 第61位 |  Toru Fukatsu   さん | 2016.5. 26 AM 0:44 | 
| 第62位 |  スモークマン   さん | 2016.5. 26 AM 0:45 | 
| 第63位 |  あめい   さん | 2016.5. 26 AM 0:47 | 
| 第64位 |  みかん   さん | 2016.5. 26 AM 0:52 | 
| 第65位 |  tomh   さん | 2016.5. 26 AM 0:54 | 
| 第66位 |  ぶーえもん   さん | 2016.5. 26 AM 0:55 | 
| 第67位 |  Billy's Maid   さん | 2016.5. 26 AM 1:13 | 
| 第68位 |  ojunko   さん | 2016.5. 26 AM 1:22 | 
| 第69位 |  数樂   さん | 2016.5. 26 AM 2:56 | 
| 第70位 |  o   さん | 2016.5. 26 AM 3:33 | 
| 第71位 |  マス澤   さん | 2016.5. 26 AM 3:51 | 
| 第72位 |  kata   さん | 2016.5. 26 AM 4:09 | 
| 第73位 |  ハラギャーテイ   さん | 2016.5. 26 AM 4:25 | 
| 第74位 |  kisenjiku   さん | 2016.5. 26 AM 4:28 | 
| 第75位 |  たいやき   さん | 2016.5. 26 AM 4:45 | 
| 第76位 |  川田智之   さん | 2016.5. 26 AM 4:46 | 
| 第77位 |  Tamo   さん | 2016.5. 26 AM 5:16 | 
| 第78位 |  鯨鯢(Keigei)   さん | 2016.5. 26 AM 5:20 | 
| 第79位 |  「数学」小旅行   さん | 2016.5. 26 AM 5:56 | 
| 第80位 |  巷の夢   さん | 2016.5. 26 AM 5:58 | 
| 第81位 |  こうへい   さん | 2016.5. 26 AM 6:23 | 
| 第82位 |  老算兵   さん | 2016.5. 26 AM 6:27 | 
| 第83位 |  成藤   さん | 2016.5. 26 AM 6:32 | 
| 第84位 |  かっちゃん   さん | 2016.5. 26 AM 6:35 | 
| 第85位 |  あまちゅあごるふぁーまさる   さん | 2016.5. 26 AM 7:21 | 
| 第86位 |  モノクロ   さん | 2016.5. 26 AM 7:22 | 
| 第87位 |  よーたー   さん | 2016.5. 26 AM 7:26 | 
| 第88位 |  Y.T.   さん | 2016.5. 26 AM 7:40 | 
| 第89位 |  ねねね   さん | 2016.5. 26 AM 7:41 | 
| 第90位 |  次郎長   さん | 2016.5. 26 AM 7:43 | 
| 第91位 |  学院長   さん | 2016.5. 26 AM 7:49 | 
| 第92位 |  かに   さん | 2016.5. 26 AM 8:07 | 
| 第93位 |  uchinyan   さん | 2016.5. 26 AM 8:18 | 
| 第94位 |  9029   さん | 2016.5. 26 AM 8:32 | 
| 第95位 |  後藤大和   さん | 2016.5. 26 AM 8:34 | 
| 第96位 |  バニココ♪   さん | 2016.5. 26 AM 8:38 | 
| 第97位 |  いちたすには   さん | 2016.5. 26 AM 9:01 | 
| 第98位 |  周   さん | 2016.5. 26 AM 9:08 | 
| 第99位 |  かわチャン   さん | 2016.5. 26 AM 9:09 | 
| 第100位 |  dyslexia   さん | 2016.5. 26 AM 9:34 | 
| 第101位 |  RS   さん | 2016.5. 26 AM 9:35 | 
| 第102位 |  にこたん   さん | 2016.5. 26 AM 9:43 | 
| 第103位 |  it   さん | 2016.5. 26 AM10:34 | 
| 第104位 |  イナバウアの白うさぎ   さん | 2016.5. 26 AM10:42 | 
| 第105位 |  清一   さん | 2016.5. 26 AM10:58 | 
| 第106位 |  ろろ   さん | 2016.5. 26 AM11:05 | 
| 第107位 |  lapin   さん | 2016.5. 26 AM11:21 | 
| 第108位 |  พี่ชุณ(ぴーしゅん)   さん | 2016.5. 26 PM 0:48 | 
| 第109位 |  けろちゃん   さん | 2016.5. 26 PM 0:51 | 
| 第110位 |  みっきー   さん | 2016.5. 26 PM 0:59 | 
| 第111位 |  アストリッド   さん | 2016.5. 26 PM 1:20 | 
| 第112位 |  カワウソバトル   さん | 2016.5. 26 PM 2:00 | 
| 第113位 |  TH1   さん | 2016.5. 26 PM 2:22 | 
| 第114位 |  通りすがりの中1   さん | 2016.5. 26 PM 2:52 | 
| 第115位 |  クリチャン   さん | 2016.5. 26 PM 4:12 | 
| 第116位 |  666   さん | 2016.5. 26 PM 5:27 | 
| 第117位 |  ひろし   さん | 2016.5. 26 PM 8:08:34 | 
| 第118位 |  独和辞典   さん | 2016.5. 26 PM 8:08:53 | 
| 第119位 |  AKI   さん | 2016.5. 26 PM 8:11 | 
| 第120位 |  新中2N.K.   さん | 2016.5. 26 PM 9:05 | 
| 第121位 |  AU   さん | 2016.5. 26 PM 9:21 | 
| 第122位 |  石原ゼミ   さん | 2016.5. 26 PM10:03 | 
| 第123位 |  koala05   さん | 2016.5. 26 PM10:58 | 
| 第124位 |  bun   さん | 2016.5. 26 PM11:16 | 
| 第125位 |  坂本さん加藤君見てる?   さん | 2016.5. 27 AM 0:38 | 
| 第126位 |  秋酒   さん | 2016.5. 27 AM 1:30 | 
| 第127位 |  jun   さん | 2016.5. 27 AM 1:55 | 
| 第128位 |  ひろちゃん   さん | 2016.5. 27 AM 3:34 | 
| 第129位 |  Goo   さん | 2016.5. 27 AM 3:59 | 
| 第130位 |  Goosehousenofan   さん | 2016.5. 27 AM 4:00 | 
| 第131位 |  吉田伸太郎   さん | 2016.5. 27 AM 6:30 | 
| 第132位 |  塚本文生   さん | 2016.5. 27 AM 9:56 | 
| 第133位 |  t-i   さん | 2016.5. 27 PM 1:41 | 
| 第134位 |  masa   さん | 2016.5. 27 PM 1:53 | 
| 第135位 |  cocogo   さん | 2016.5. 27 PM 3:14 | 
| 第136位 |  takepi   さん | 2016.5. 27 PM 4:54 | 
| 第137位 |  cocolo   さん | 2016.5. 27 PM 5:26 | 
| 第138位 |  aa   さん | 2016.5. 28 PM 0:30 | 
| 第139位 |  本町   さん | 2016.5. 28 PM 2:15 | 
| 第140位 |  岡地 勇   さん | 2016.5. 29 AM 6:28 | 
| 第141位 |  まるケン   さん | 2016.5. 29 AM 9:19 | 
| 第142位 |  isk   さん | 2016.5. 29 PM 3:18 | 
| 第143位 |  石渡さん坂本さん見てますか?   さん | 2016.5. 29 PM 3:34 | 
| 第144位 |  カクガリータケンイチ   さん | 2016.5. 29 PM 6:08 | 
| 第145位 |  tyauwaboke kussyonn   さん | 2016.5. 29 PM 7:38 | 
| 第146位 |  TT   さん | 2016.5. 29 PM11:33 | 
| 第147位 |  にゃもー   さん | 2016.5. 30 PM 9:47 | 
| 第148位 |  てい   さん | 2016.5. 31 AM 4:55 | 
| 第149位 |  浜田 明巳   さん | 2016.5. 31 PM 5:18 | 
 以上の方が6月1日午後10時58分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 74 % です。
                                                                                                
 home